Horaires des marées en 2024
Port de référence : Royan
Nouvelle lune : Premier quartier : Pleine lune : Dernier quartier :
Tout afficher | Tout replier
janvier
Heure légale (hh:mm)
Date | Pleine mer | Basse mer | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
matin | haut. m | coef. | soir | haut. m | coef. | matin | haut. m | soir | haut. m | |
01 L | 08:00 | 4.9 | 61 | 20:26 | 4.6 | 58 | 01:44 | 1.95 | 14:17 | 1.95 |
02 M | 08:40 | 4.75 | 54 | 21:11 | 4.46 | 51 | 02:24 | 2.09 | 14:57 | 2.11 |
03 M | 09:27 | 4.59 | 47 | 22:05 | 4.35 | 44 | 03:07 | 2.24 | 15:42 | 2.26 |
04 J | 10:23 | 4.46 | 41 | 23:08 | 4.29 | 39 | 03:57 | 2.37 | 16:36 | 2.38 |
05 V | 11:27 | 4.38 | 38 | - | - | - | 04:56 | 2.46 | 17:38 | 2.43 |
06 S | 00:12 | 4.33 | 38 | 12:34 | 4.39 | 39 | 06:01 | 2.46 | 18:42 | 2.39 |
07 D | 01:14 | 4.45 | 41 | 13:40 | 4.49 | 45 | 07:04 | 2.35 | 19:41 | 2.26 |
08 L | 02:11 | 4.65 | 49 | 14:40 | 4.66 | 54 | 08:03 | 2.17 | 20:35 | 2.07 |
09 M | 03:02 | 4.88 | 59 | 15:31 | 4.87 | 65 | 08:59 | 1.93 | 21:26 | 1.86 |
10 M | 03:49 | 5.11 | 70 | 16:19 | 5.06 | 76 | 09:51 | 1.68 | 22:15 | 1.65 |
11 J | 04:34 | 5.34 | 80 | 17:04 | 5.23 | 85 | 10:42 | 1.44 | 23:02 | 1.47 |
12 V | 05:19 | 5.52 | 89 | 17:49 | 5.33 | 92 | 11:30 | 1.25 | 23:49 | 1.34 |
13 S | 06:06 | 5.64 | 95 | 18:35 | 5.35 | 96 | 12:17 | 1.13 | - | - |
14 D | 06:53 | 5.67 | 97 | 19:22 | 5.28 | 96 | 00:35 | 1.29 | 13:03 | 1.11 |
15 L | 07:42 | 5.6 | 94 | 20:11 | 5.14 | 91 | 01:21 | 1.31 | 13:49 | 1.2 |
16 M | 08:33 | 5.43 | 87 | 21:03 | 4.94 | 82 | 02:08 | 1.41 | 14:36 | 1.38 |
17 M | 09:27 | 5.2 | 76 | 22:01 | 4.73 | 70 | 02:56 | 1.58 | 15:25 | 1.62 |
18 J | 10:28 | 4.93 | 64 | 23:08 | 4.55 | 59 | 03:49 | 1.79 | 16:20 | 1.89 |
19 V | 11:38 | 4.7 | 54 | - | - | - | 04:51 | 2 | 17:25 | 2.12 |
20 S | 00:23 | 4.48 | 50 | 12:54 | 4.57 | 48 | 06:03 | 2.14 | 18:39 | 2.23 |
21 D | 01:35 | 4.53 | 47 | 14:07 | 4.57 | 48 | 07:20 | 2.15 | 19:52 | 2.19 |
22 L | 02:36 | 4.66 | 51 | 15:07 | 4.66 | 54 | 08:30 | 2.04 | 20:53 | 2.06 |
23 M | 03:26 | 4.83 | 58 | 15:55 | 4.78 | 62 | 09:28 | 1.88 | 21:43 | 1.9 |
24 M | 04:09 | 5 | 66 | 16:36 | 4.91 | 70 | 10:16 | 1.72 | 22:27 | 1.76 |
25 J | 04:47 | 5.14 | 73 | 17:12 | 5 | 76 | 10:59 | 1.6 | 23:06 | 1.65 |
26 V | 05:22 | 5.22 | 78 | 17:45 | 5.06 | 79 | 11:36 | 1.52 | 23:42 | 1.59 |
27 S | 05:55 | 5.26 | 80 | 18:16 | 5.07 | 81 | 12:11 | 1.5 | - | - |
28 D | 06:25 | 5.25 | 80 | 18:45 | 5.03 | 80 | 00:16 | 1.58 | 12:44 | 1.53 |
29 L | 06:55 | 5.2 | 78 | 19:14 | 4.96 | 76 | 00:48 | 1.61 | 13:15 | 1.6 |
30 M | 07:26 | 5.1 | 74 | 19:45 | 4.85 | 71 | 01:19 | 1.69 | 13:45 | 1.71 |
31 M | 07:58 | 4.95 | 67 | 20:19 | 4.7 | 64 | 01:51 | 1.79 | 14:15 | 1.86 |
février
Heure légale (hh:mm)
Date | Pleine mer | Basse mer | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
matin | haut. m | coef. | soir | haut. m | coef. | matin | haut. m | soir | haut. m | |
01 J | 08:33 | 4.77 | 59 | 20:58 | 4.53 | 55 | 02:25 | 1.94 | 14:49 | 2.03 |
02 V | 09:15 | 4.56 | 50 | 21:50 | 4.36 | 46 | 03:03 | 2.11 | 15:29 | 2.22 |
03 S | 10:11 | 4.35 | 42 | 23:00 | 4.24 | 38 | 03:51 | 2.29 | 16:22 | 2.42 |
04 D | 11:30 | 4.21 | 35 | - | - | - | 04:55 | 2.45 | 17:38 | 2.53 |
05 L | 00:23 | 4.25 | 34 | 13:02 | 4.24 | 36 | 06:15 | 2.46 | 18:59 | 2.47 |
06 M | 01:41 | 4.44 | 39 | 14:22 | 4.45 | 45 | 07:32 | 2.3 | 20:10 | 2.25 |
07 M | 02:44 | 4.73 | 52 | 15:20 | 4.75 | 59 | 08:40 | 2 | 21:11 | 1.94 |
08 J | 03:35 | 5.07 | 67 | 16:09 | 5.05 | 76 | 09:40 | 1.65 | 22:04 | 1.61 |
09 V | 04:22 | 5.4 | 83 | 16:53 | 5.31 | 91 | 10:32 | 1.31 | 22:52 | 1.31 |
10 S | 05:07 | 5.68 | 97 | 17:36 | 5.49 | 103 | 11:20 | 1.03 | 23:39 | 1.09 |
11 D | 05:51 | 5.86 | 107 | 18:19 | 5.56 | 109 | 12:06 | 0.87 | - | - |
12 L | 06:36 | 5.9 | 110 | 19:02 | 5.5 | 110 | 00:23 | 0.98 | 12:49 | 0.86 |
13 M | 07:21 | 5.8 | 107 | 19:45 | 5.33 | 103 | 01:06 | 0.99 | 13:29 | 0.98 |
14 M | 08:07 | 5.55 | 97 | 20:29 | 5.08 | 90 | 01:48 | 1.12 | 14:11 | 1.23 |
15 J | 08:55 | 5.2 | 83 | 21:17 | 4.77 | 74 | 02:31 | 1.35 | 14:55 | 1.56 |
16 V | 09:49 | 4.8 | 65 | 22:17 | 4.48 | 56 | 03:19 | 1.67 | 15:44 | 1.93 |
17 S | 11:01 | 4.44 | 48 | 23:46 | 4.28 | 42 | 04:17 | 2.02 | 16:46 | 2.28 |
18 D | 12:37 | 4.24 | 37 | - | - | - | 05:34 | 2.29 | 18:10 | 2.48 |
19 L | 01:19 | 4.31 | 35 | 14:02 | 4.28 | 37 | 07:06 | 2.34 | 19:38 | 2.42 |
20 M | 02:29 | 4.48 | 41 | 15:03 | 4.46 | 46 | 08:23 | 2.17 | 20:44 | 2.2 |
21 M | 03:20 | 4.71 | 52 | 15:48 | 4.66 | 58 | 09:20 | 1.93 | 21:33 | 1.96 |
22 J | 04:00 | 4.92 | 63 | 16:23 | 4.85 | 68 | 10:05 | 1.72 | 22:15 | 1.75 |
23 V | 04:33 | 5.09 | 73 | 16:54 | 5 | 77 | 10:43 | 1.56 | 22:51 | 1.6 |
24 S | 05:03 | 5.22 | 80 | 17:22 | 5.11 | 82 | 11:17 | 1.46 | 23:24 | 1.5 |
25 D | 05:31 | 5.3 | 84 | 17:48 | 5.16 | 86 | 11:48 | 1.41 | 23:54 | 1.45 |
26 L | 05:58 | 5.33 | 86 | 18:14 | 5.17 | 86 | 12:17 | 1.42 | - | - |
27 M | 06:25 | 5.3 | 86 | 18:41 | 5.13 | 84 | 00:22 | 1.45 | 12:45 | 1.47 |
28 M | 06:52 | 5.21 | 82 | 19:09 | 5.04 | 79 | 00:51 | 1.5 | 13:11 | 1.57 |
29 J | 07:21 | 5.07 | 76 | 19:39 | 4.9 | 72 | 01:19 | 1.59 | 13:38 | 1.7 |
mars
Heure légale (hh:mm)
Date | Pleine mer | Basse mer | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
matin | haut. m | coef. | soir | haut. m | coef. | matin | haut. m | soir | haut. m | |
01 V | 07:52 | 4.87 | 67 | 20:13 | 4.71 | 62 | 01:49 | 1.72 | 14:07 | 1.87 |
02 S | 08:30 | 4.62 | 57 | 20:57 | 4.49 | 51 | 02:23 | 1.9 | 14:42 | 2.09 |
03 D | 09:21 | 4.35 | 45 | 22:03 | 4.27 | 40 | 03:06 | 2.13 | 15:29 | 2.35 |
04 L | 10:43 | 4.12 | 35 | 23:38 | 4.19 | 31 | 04:05 | 2.37 | 16:42 | 2.58 |
05 M | 12:37 | 4.12 | 31 | - | - | - | 05:34 | 2.48 | 18:25 | 2.59 |
06 M | 01:16 | 4.36 | 35 | 14:07 | 4.39 | 42 | 07:10 | 2.32 | 19:50 | 2.32 |
07 J | 02:25 | 4.72 | 50 | 15:05 | 4.76 | 60 | 08:25 | 1.96 | 20:55 | 1.93 |
08 V | 03:18 | 5.13 | 70 | 15:52 | 5.12 | 80 | 09:24 | 1.55 | 21:48 | 1.53 |
09 S | 04:04 | 5.51 | 89 | 16:34 | 5.41 | 97 | 10:15 | 1.17 | 22:35 | 1.17 |
10 D | 04:48 | 5.8 | 104 | 17:15 | 5.6 | 110 | 11:01 | 0.89 | 23:20 | 0.92 |
11 L | 05:31 | 5.97 | 114 | 17:56 | 5.67 | 116 | 11:45 | 0.76 | - | - |
12 M | 06:14 | 5.97 | 117 | 18:36 | 5.61 | 115 | 00:03 | 0.81 | 12:26 | 0.79 |
13 M | 06:57 | 5.81 | 111 | 19:16 | 5.42 | 106 | 00:44 | 0.84 | 13:04 | 0.97 |
14 J | 07:40 | 5.5 | 99 | 19:56 | 5.14 | 90 | 01:24 | 1.02 | 13:44 | 1.25 |
15 V | 08:24 | 5.08 | 82 | 20:38 | 4.8 | 72 | 02:05 | 1.31 | 14:24 | 1.62 |
16 S | 09:15 | 4.63 | 62 | 21:32 | 4.46 | 52 | 02:51 | 1.69 | 15:08 | 2.02 |
17 D | 10:28 | 4.23 | 44 | 23:06 | 4.21 | 36 | 03:46 | 2.09 | 16:10 | 2.41 |
18 L | 12:19 | 4.05 | 31 | - | - | - | 05:07 | 2.4 | 17:42 | 2.62 |
19 M | 00:56 | 4.2 | 30 | 13:46 | 4.16 | 32 | 06:48 | 2.42 | 19:16 | 2.53 |
20 M | 02:09 | 4.39 | 37 | 14:46 | 4.38 | 43 | 08:04 | 2.22 | 20:22 | 2.28 |
21 J | 03:00 | 4.63 | 50 | 15:27 | 4.62 | 56 | 08:57 | 1.96 | 21:10 | 2.01 |
22 V | 03:38 | 4.85 | 62 | 15:58 | 4.83 | 67 | 09:39 | 1.74 | 21:50 | 1.78 |
23 S | 04:08 | 5.03 | 72 | 16:25 | 5 | 76 | 10:15 | 1.57 | 22:24 | 1.61 |
24 D | 04:35 | 5.18 | 80 | 16:51 | 5.13 | 83 | 10:47 | 1.47 | 22:56 | 1.49 |
25 L | 05:01 | 5.27 | 85 | 17:16 | 5.21 | 87 | 11:17 | 1.41 | 23:25 | 1.43 |
26 M | 05:28 | 5.32 | 88 | 17:43 | 5.24 | 88 | 11:45 | 1.4 | 23:53 | 1.41 |
27 M | 05:55 | 5.3 | 87 | 18:10 | 5.22 | 86 | 12:12 | 1.44 | - | - |
28 J | 06:22 | 5.22 | 85 | 18:38 | 5.14 | 82 | 00:22 | 1.43 | 12:38 | 1.52 |
29 V | 06:51 | 5.07 | 79 | 19:08 | 5.01 | 75 | 00:51 | 1.5 | 13:05 | 1.65 |
30 S | 07:24 | 4.87 | 70 | 19:44 | 4.82 | 65 | 01:21 | 1.62 | 13:36 | 1.82 |
31 D | 09:04 | 4.61 | 59 | 21:31 | 4.59 | 53 | 01:57 | 1.8 | 15:13 | 2.04 |
Heure d'été en vigueur du 31/03/2024 à 2h au 27/10/2024 à 3h
avril
Heure légale (hh:mm)
Date | Pleine mer | Basse mer | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
matin | haut. m | coef. | soir | haut. m | coef. | matin | haut. m | soir | haut. m | |
01 L | 10:00 | 4.33 | 47 | 22:39 | 4.37 | 41 | 03:40 | 2.03 | 16:01 | 2.32 |
02 M | 11:25 | 4.12 | 36 | - | - | - | 04:40 | 2.28 | 17:16 | 2.56 |
03 M | 00:12 | 4.28 | 33 | 13:22 | 4.16 | 33 | 06:11 | 2.39 | 19:00 | 2.55 |
04 J | 01:50 | 4.46 | 38 | 14:45 | 4.46 | 45 | 07:48 | 2.21 | 20:25 | 2.26 |
05 V | 03:00 | 4.81 | 54 | 15:41 | 4.83 | 64 | 09:02 | 1.86 | 21:30 | 1.86 |
06 S | 03:53 | 5.2 | 73 | 16:27 | 5.17 | 83 | 10:00 | 1.47 | 22:23 | 1.47 |
07 D | 04:40 | 5.54 | 91 | 17:09 | 5.43 | 99 | 10:50 | 1.14 | 23:11 | 1.14 |
08 L | 05:25 | 5.78 | 105 | 17:50 | 5.59 | 109 | 11:36 | 0.92 | 23:56 | 0.92 |
09 M | 06:08 | 5.88 | 112 | 18:30 | 5.64 | 113 | 12:19 | 0.85 | - | - |
10 M | 06:50 | 5.83 | 112 | 19:10 | 5.56 | 109 | 00:39 | 0.84 | 12:59 | 0.92 |
11 J | 07:33 | 5.62 | 105 | 19:49 | 5.38 | 99 | 01:20 | 0.9 | 13:37 | 1.11 |
12 V | 08:15 | 5.3 | 93 | 20:29 | 5.12 | 85 | 02:01 | 1.1 | 14:16 | 1.39 |
13 S | 09:00 | 4.9 | 76 | 21:11 | 4.82 | 67 | 02:42 | 1.39 | 14:55 | 1.73 |
14 D | 09:50 | 4.5 | 58 | 22:04 | 4.5 | 49 | 03:26 | 1.74 | 15:40 | 2.09 |
15 L | 11:02 | 4.16 | 42 | 23:28 | 4.25 | 35 | 04:21 | 2.11 | 16:39 | 2.43 |
16 M | 12:43 | 4.02 | 31 | - | - | - | 05:38 | 2.38 | 18:07 | 2.62 |
17 M | 01:10 | 4.2 | 30 | 14:07 | 4.11 | 32 | 07:11 | 2.42 | 19:36 | 2.56 |
18 J | 02:27 | 4.33 | 36 | 15:07 | 4.32 | 41 | 08:25 | 2.27 | 20:42 | 2.34 |
19 V | 03:22 | 4.52 | 47 | 15:48 | 4.54 | 52 | 09:18 | 2.05 | 21:32 | 2.1 |
20 S | 04:01 | 4.72 | 58 | 16:20 | 4.75 | 62 | 10:01 | 1.85 | 22:12 | 1.89 |
21 D | 04:32 | 4.9 | 67 | 16:48 | 4.93 | 71 | 10:37 | 1.69 | 22:48 | 1.72 |
22 L | 05:01 | 5.05 | 75 | 17:15 | 5.07 | 78 | 11:10 | 1.57 | 23:21 | 1.59 |
23 M | 05:29 | 5.15 | 80 | 17:44 | 5.17 | 82 | 11:40 | 1.5 | 23:52 | 1.5 |
24 M | 05:58 | 5.2 | 83 | 18:13 | 5.22 | 84 | 12:10 | 1.48 | - | - |
25 J | 06:28 | 5.19 | 84 | 18:43 | 5.21 | 84 | 00:24 | 1.45 | 12:39 | 1.49 |
26 V | 06:59 | 5.12 | 82 | 19:15 | 5.15 | 80 | 00:55 | 1.44 | 13:10 | 1.55 |
27 S | 07:32 | 4.99 | 77 | 19:51 | 5.04 | 74 | 01:28 | 1.48 | 13:42 | 1.65 |
28 D | 08:11 | 4.81 | 70 | 20:33 | 4.88 | 65 | 02:04 | 1.58 | 14:17 | 1.81 |
29 L | 08:58 | 4.59 | 60 | 21:26 | 4.69 | 55 | 02:44 | 1.73 | 15:00 | 2.02 |
30 M | 09:59 | 4.37 | 49 | 22:33 | 4.53 | 45 | 03:32 | 1.93 | 15:54 | 2.24 |
Heure d'été en vigueur du 31/03/2024 à 2h au 27/10/2024 à 3h
mai
Heure légale (hh:mm)
Date | Pleine mer | Basse mer | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
matin | haut. m | coef. | soir | haut. m | coef. | matin | haut. m | soir | haut. m | |
01 M | 11:23 | 4.23 | 42 | 23:57 | 4.5 | 40 | 04:34 | 2.12 | 17:09 | 2.39 |
02 J | 13:01 | 4.31 | 42 | - | - | - | 05:57 | 2.17 | 18:37 | 2.34 |
03 V | 01:21 | 4.64 | 46 | 14:14 | 4.56 | 52 | 07:20 | 2.03 | 19:53 | 2.11 |
04 S | 02:29 | 4.9 | 59 | 15:10 | 4.85 | 67 | 08:30 | 1.76 | 20:57 | 1.79 |
05 D | 03:25 | 5.18 | 74 | 15:58 | 5.12 | 81 | 09:29 | 1.48 | 21:53 | 1.48 |
06 L | 04:15 | 5.42 | 87 | 16:42 | 5.31 | 93 | 10:20 | 1.26 | 22:43 | 1.23 |
07 M | 05:01 | 5.56 | 97 | 17:24 | 5.44 | 99 | 11:07 | 1.12 | 23:30 | 1.08 |
08 M | 05:46 | 5.59 | 101 | 18:05 | 5.47 | 101 | 11:51 | 1.09 | - | - |
09 J | 06:30 | 5.51 | 100 | 18:47 | 5.41 | 97 | 00:15 | 1.03 | 12:33 | 1.16 |
10 V | 07:14 | 5.33 | 93 | 19:29 | 5.27 | 89 | 00:58 | 1.1 | 13:12 | 1.32 |
11 S | 07:58 | 5.06 | 84 | 20:11 | 5.07 | 77 | 01:40 | 1.26 | 13:52 | 1.54 |
12 D | 08:43 | 4.76 | 71 | 20:55 | 4.84 | 64 | 02:22 | 1.49 | 14:33 | 1.79 |
13 L | 09:32 | 4.47 | 58 | 21:46 | 4.6 | 51 | 03:07 | 1.76 | 15:17 | 2.06 |
14 M | 10:32 | 4.23 | 45 | 22:50 | 4.39 | 40 | 03:58 | 2.03 | 16:12 | 2.3 |
15 M | 11:46 | 4.11 | 37 | - | - | - | 05:02 | 2.24 | 17:23 | 2.46 |
16 J | 00:05 | 4.29 | 35 | 12:59 | 4.12 | 34 | 06:15 | 2.34 | 18:37 | 2.48 |
17 V | 01:16 | 4.3 | 36 | 14:02 | 4.23 | 38 | 07:24 | 2.3 | 19:43 | 2.38 |
18 S | 02:17 | 4.4 | 42 | 14:52 | 4.41 | 46 | 08:22 | 2.17 | 20:37 | 2.22 |
19 D | 03:06 | 4.54 | 50 | 15:31 | 4.6 | 54 | 09:10 | 2.01 | 21:24 | 2.04 |
20 L | 03:46 | 4.7 | 58 | 16:06 | 4.78 | 62 | 09:51 | 1.87 | 22:05 | 1.88 |
21 M | 04:23 | 4.84 | 66 | 16:40 | 4.93 | 69 | 10:28 | 1.74 | 22:43 | 1.73 |
22 M | 04:58 | 4.94 | 72 | 17:14 | 5.05 | 74 | 11:03 | 1.65 | 23:19 | 1.61 |
23 J | 05:33 | 5.01 | 76 | 17:48 | 5.13 | 77 | 11:38 | 1.58 | 23:56 | 1.51 |
24 V | 06:09 | 5.03 | 78 | 18:24 | 5.16 | 79 | 12:13 | 1.56 | - | - |
25 S | 06:46 | 5 | 78 | 19:02 | 5.14 | 78 | 00:35 | 1.46 | 12:50 | 1.57 |
26 D | 07:26 | 4.92 | 76 | 19:45 | 5.08 | 74 | 01:14 | 1.45 | 13:28 | 1.64 |
27 L | 08:10 | 4.8 | 71 | 20:32 | 4.99 | 69 | 01:55 | 1.5 | 14:11 | 1.74 |
28 M | 09:00 | 4.66 | 65 | 21:26 | 4.88 | 62 | 02:40 | 1.6 | 14:58 | 1.88 |
29 M | 10:00 | 4.52 | 59 | 22:28 | 4.79 | 56 | 03:31 | 1.72 | 15:53 | 2.01 |
30 J | 11:13 | 4.44 | 54 | 23:39 | 4.75 | 53 | 04:29 | 1.84 | 16:58 | 2.09 |
31 V | 12:31 | 4.47 | 53 | - | - | - | 05:37 | 1.89 | 18:09 | 2.07 |
Heure d'été en vigueur du 31/03/2024 à 2h au 27/10/2024 à 3h
juin
Heure légale (hh:mm)
Date | Pleine mer | Basse mer | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
matin | haut. m | coef. | soir | haut. m | coef. | matin | haut. m | soir | haut. m | |
01 S | 00:50 | 4.8 | 55 | 13:39 | 4.6 | 57 | 06:47 | 1.86 | 19:19 | 1.95 |
02 D | 01:57 | 4.9 | 61 | 14:38 | 4.77 | 65 | 07:54 | 1.75 | 20:24 | 1.77 |
03 L | 02:57 | 5.02 | 69 | 15:30 | 4.94 | 73 | 08:56 | 1.62 | 21:23 | 1.59 |
04 M | 03:51 | 5.13 | 77 | 16:18 | 5.09 | 80 | 09:51 | 1.49 | 22:18 | 1.43 |
05 M | 04:42 | 5.2 | 82 | 17:03 | 5.19 | 84 | 10:42 | 1.41 | 23:09 | 1.32 |
06 J | 05:30 | 5.21 | 85 | 17:48 | 5.24 | 86 | 11:28 | 1.38 | 23:57 | 1.28 |
07 V | 06:16 | 5.16 | 85 | 18:32 | 5.24 | 84 | 12:12 | 1.4 | - | - |
08 S | 07:01 | 5.06 | 82 | 19:15 | 5.17 | 80 | 00:42 | 1.3 | 12:53 | 1.48 |
09 D | 07:45 | 4.91 | 77 | 19:57 | 5.05 | 74 | 01:25 | 1.38 | 13:33 | 1.6 |
10 L | 08:26 | 4.74 | 70 | 20:38 | 4.9 | 66 | 02:08 | 1.52 | 14:15 | 1.75 |
11 M | 09:08 | 4.56 | 62 | 21:22 | 4.74 | 58 | 02:50 | 1.68 | 14:58 | 1.91 |
12 M | 09:53 | 4.4 | 54 | 22:10 | 4.57 | 50 | 03:34 | 1.86 | 15:44 | 2.08 |
13 J | 10:45 | 4.27 | 46 | 23:04 | 4.43 | 43 | 04:22 | 2.03 | 16:36 | 2.22 |
14 V | 11:44 | 4.2 | 41 | - | - | - | 05:16 | 2.17 | 17:35 | 2.32 |
15 S | 00:03 | 4.35 | 39 | 12:45 | 4.2 | 38 | 06:15 | 2.25 | 18:36 | 2.34 |
16 D | 01:02 | 4.32 | 39 | 13:43 | 4.27 | 40 | 07:14 | 2.25 | 19:35 | 2.29 |
17 L | 02:00 | 4.36 | 42 | 14:36 | 4.41 | 45 | 08:10 | 2.18 | 20:30 | 2.19 |
18 M | 02:55 | 4.46 | 48 | 15:24 | 4.58 | 51 | 09:01 | 2.07 | 21:20 | 2.04 |
19 M | 03:45 | 4.58 | 55 | 16:07 | 4.75 | 59 | 09:48 | 1.94 | 22:07 | 1.87 |
20 J | 04:31 | 4.71 | 62 | 16:49 | 4.91 | 66 | 10:31 | 1.81 | 22:52 | 1.7 |
21 V | 05:14 | 4.82 | 69 | 17:30 | 5.05 | 72 | 11:13 | 1.68 | 23:36 | 1.55 |
22 S | 05:56 | 4.91 | 74 | 18:11 | 5.15 | 76 | 11:55 | 1.58 | - | - |
23 D | 06:38 | 4.97 | 78 | 18:54 | 5.22 | 80 | 00:21 | 1.42 | 12:38 | 1.52 |
24 L | 07:22 | 4.98 | 80 | 19:40 | 5.25 | 81 | 01:06 | 1.34 | 13:22 | 1.5 |
25 M | 08:07 | 4.94 | 80 | 20:28 | 5.23 | 79 | 01:51 | 1.32 | 14:07 | 1.52 |
26 M | 08:56 | 4.86 | 78 | 21:19 | 5.16 | 76 | 02:36 | 1.35 | 14:54 | 1.58 |
27 J | 09:49 | 4.75 | 73 | 22:14 | 5.05 | 70 | 03:24 | 1.42 | 15:44 | 1.67 |
28 V | 10:49 | 4.64 | 67 | 23:14 | 4.93 | 65 | 04:14 | 1.54 | 16:39 | 1.76 |
29 S | 11:55 | 4.56 | 62 | - | - | - | 05:11 | 1.68 | 17:40 | 1.84 |
30 D | 00:19 | 4.82 | 60 | 13:03 | 4.54 | 58 | 06:13 | 1.8 | 18:46 | 1.88 |
Heure d'été en vigueur du 31/03/2024 à 2h au 27/10/2024 à 3h
juillet
Heure légale (hh:mm)
Date | Pleine mer | Basse mer | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
matin | haut. m | coef. | soir | haut. m | coef. | matin | haut. m | soir | haut. m | |
01 L | 01:27 | 4.75 | 58 | 14:09 | 4.6 | 58 | 07:20 | 1.87 | 19:55 | 1.86 |
02 M | 02:34 | 4.73 | 59 | 15:10 | 4.71 | 60 | 08:28 | 1.86 | 21:02 | 1.78 |
03 M | 03:37 | 4.77 | 63 | 16:04 | 4.84 | 65 | 09:30 | 1.79 | 22:03 | 1.66 |
04 J | 04:33 | 4.83 | 68 | 16:53 | 4.97 | 70 | 10:25 | 1.69 | 22:58 | 1.54 |
05 V | 05:22 | 4.89 | 72 | 17:38 | 5.08 | 74 | 11:14 | 1.61 | 23:47 | 1.45 |
06 S | 06:08 | 4.93 | 76 | 18:21 | 5.14 | 77 | 11:59 | 1.55 | - | - |
07 D | 06:49 | 4.94 | 78 | 19:01 | 5.15 | 78 | 00:33 | 1.4 | 12:41 | 1.53 |
08 L | 07:27 | 4.9 | 77 | 19:38 | 5.1 | 76 | 01:14 | 1.41 | 13:20 | 1.55 |
09 M | 08:03 | 4.82 | 75 | 20:14 | 5.02 | 72 | 01:53 | 1.46 | 13:57 | 1.62 |
10 M | 08:36 | 4.72 | 70 | 20:49 | 4.9 | 67 | 02:29 | 1.56 | 14:35 | 1.71 |
11 J | 09:11 | 4.6 | 64 | 21:26 | 4.75 | 60 | 03:05 | 1.69 | 15:12 | 1.84 |
12 V | 09:50 | 4.47 | 56 | 22:07 | 4.59 | 53 | 03:42 | 1.84 | 15:52 | 1.99 |
13 S | 10:35 | 4.34 | 49 | 22:55 | 4.42 | 45 | 04:22 | 2 | 16:36 | 2.14 |
14 D | 11:32 | 4.23 | 42 | 23:52 | 4.28 | 39 | 05:08 | 2.16 | 17:29 | 2.28 |
15 L | 12:36 | 4.18 | 37 | - | - | - | 06:04 | 2.29 | 18:32 | 2.36 |
16 M | 00:58 | 4.2 | 36 | 13:43 | 4.24 | 37 | 07:09 | 2.34 | 19:38 | 2.33 |
17 M | 02:07 | 4.23 | 38 | 14:47 | 4.38 | 41 | 08:13 | 2.29 | 20:41 | 2.19 |
18 J | 03:14 | 4.35 | 45 | 15:42 | 4.59 | 50 | 09:13 | 2.14 | 21:39 | 1.99 |
19 V | 04:11 | 4.54 | 55 | 16:30 | 4.83 | 60 | 10:06 | 1.95 | 22:32 | 1.75 |
20 S | 05:00 | 4.75 | 65 | 17:15 | 5.07 | 71 | 10:56 | 1.73 | 23:22 | 1.51 |
21 D | 05:45 | 4.94 | 76 | 17:58 | 5.28 | 81 | 11:43 | 1.53 | - | - |
22 L | 06:28 | 5.09 | 85 | 18:42 | 5.44 | 89 | 00:10 | 1.29 | 12:28 | 1.36 |
23 M | 07:11 | 5.18 | 92 | 19:27 | 5.53 | 94 | 00:56 | 1.13 | 13:13 | 1.25 |
24 M | 07:55 | 5.19 | 95 | 20:13 | 5.52 | 94 | 01:40 | 1.05 | 13:57 | 1.21 |
25 J | 08:39 | 5.12 | 93 | 21:01 | 5.42 | 91 | 02:24 | 1.06 | 14:41 | 1.26 |
26 V | 09:26 | 4.97 | 87 | 21:51 | 5.23 | 82 | 03:08 | 1.18 | 15:26 | 1.37 |
27 S | 10:17 | 4.78 | 77 | 22:45 | 4.98 | 71 | 03:52 | 1.37 | 16:15 | 1.56 |
28 D | 11:16 | 4.57 | 65 | 23:49 | 4.7 | 59 | 04:41 | 1.63 | 17:11 | 1.78 |
29 L | 12:29 | 4.43 | 54 | - | - | - | 05:40 | 1.89 | 18:18 | 1.97 |
30 M | 01:04 | 4.5 | 50 | 13:50 | 4.41 | 47 | 06:50 | 2.1 | 19:36 | 2.06 |
31 M | 02:24 | 4.42 | 47 | 15:02 | 4.52 | 48 | 08:09 | 2.14 | 20:54 | 1.99 |
Heure d'été en vigueur du 31/03/2024 à 2h au 27/10/2024 à 3h
août
Heure légale (hh:mm)
Date | Pleine mer | Basse mer | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
matin | haut. m | coef. | soir | haut. m | coef. | matin | haut. m | soir | haut. m | |
01 J | 03:34 | 4.49 | 51 | 16:00 | 4.7 | 55 | 09:21 | 2.04 | 22:00 | 1.82 |
02 V | 04:31 | 4.62 | 59 | 16:48 | 4.89 | 63 | 10:19 | 1.87 | 22:54 | 1.64 |
03 S | 05:16 | 4.76 | 67 | 17:29 | 5.05 | 71 | 11:07 | 1.7 | 23:40 | 1.49 |
