Territoire
Horaires des marées en 2022
Port de référence : Royan
Nouvelle lune : Premier quartier :
Pleine lune :
Dernier quartier :
Tout afficher | Tout replier
janvier
Heure légale (hh:mm)
Date | Pleine mer | Basse mer | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
matin | haut. m | coef. | soir | haut. m | coef. | matin | haut. m | soir | haut. m | |
01 S | 03:22 | 5.30 | 081 | 15:52 | 5.35 | 086 | 09:20 | 1.45 | 21:49 | 1.40 |
02 D![]() | 04:13 | 5.50 | 091 | 16:44 | 5.45 | 094 | 10:17 | 1.25 | 22:42 | 1.25 |
03 L | 05:02 | 5.65 | 097 | 17:35 | 5.50 | 099 | 11:10 | 1.10 | 23:32 | 1.20 |
04 M | 05:52 | 5.70 | 099 | 18:24 | 5.45 | 099 | - | - | 12:01 | 1.05 |
05 M | 06:41 | 5.65 | 097 | 19:13 | 5.30 | 095 | 00:20 | 1.25 | 12:49 | 1.10 |
06 J | 07:31 | 5.55 | 091 | 20:02 | 5.05 | 087 | 01:06 | 1.35 | 13:35 | 1.25 |
07 V | 08:20 | 5.30 | 081 | 20:51 | 4.80 | 076 | 01:52 | 1.50 | 14:21 | 1.45 |
08 S | 09:09 | 5.05 | 070 | 21:43 | 4.60 | 064 | 02:39 | 1.70 | 15:08 | 1.75 |
09 D![]() | 10:02 | 4.80 | 058 | 22:40 | 4.40 | 053 | 03:29 | 1.90 | 15:59 | 2.00 |
10 L | 11:01 | 4.60 | 048 | 23:46 | 4.30 | 044 | 04:25 | 2.15 | 16:57 | 2.20 |
11 M | - | - | - | 12:07 | 4.45 | 042 | 05:28 | 2.30 | 18:02 | 2.35 |
12 M | 00:55 | 4.35 | 041 | 13:17 | 4.40 | 041 | 06:37 | 2.35 | 19:09 | 2.35 |
13 J | 01:56 | 4.45 | 042 | 14:19 | 4.50 | 045 | 07:42 | 2.30 | 20:08 | 2.25 |
14 V | 02:45 | 4.60 | 048 | 15:08 | 4.60 | 052 | 08:39 | 2.20 | 20:57 | 2.10 |
15 S | 03:26 | 4.75 | 055 | 15:49 | 4.75 | 059 | 09:27 | 2.05 | 21:40 | 2.00 |
16 D | 04:02 | 4.90 | 062 | 16:26 | 4.90 | 066 | 10:08 | 1.90 | 22:18 | 1.85 |
17 L | 04:37 | 5.05 | 069 | 17:01 | 5.00 | 072 | 10:46 | 1.75 | 22:54 | 1.75 |
18 M![]() | 05:11 | 5.15 | 074 | 17:35 | 5.05 | 076 | 11:23 | 1.65 | 23:30 | 1.65 |
19 M | 05:44 | 5.20 | 078 | 18:08 | 5.05 | 079 | 11:59 | 1.55 | - | - |
20 J | 06:18 | 5.25 | 080 | 18:41 | 5.05 | 080 | 00:06 | 1.60 | 12:35 | 1.55 |
21 V | 06:53 | 5.25 | 079 | 19:16 | 5.00 | 078 | 00:42 | 1.60 | 13:10 | 1.55 |
22 S | 07:30 | 5.20 | 077 | 19:55 | 4.95 | 075 | 01:18 | 1.65 | 13:47 | 1.60 |
23 D | 08:11 | 5.10 | 072 | 20:39 | 4.80 | 069 | 01:56 | 1.70 | 14:25 | 1.70 |
24 L | 08:58 | 4.95 | 066 | 21:32 | 4.65 | 062 | 02:37 | 1.80 | 15:07 | 1.85 |
25 M![]() | 09:54 | 4.80 | 059 | 22:35 | 4.55 | 055 | 03:25 | 1.95 | 15:59 | 2.00 |
26 M | 11:01 | 4.65 | 052 | 23:48 | 4.55 | 050 | 04:24 | 2.05 | 17:03 | 2.10 |
27 J | - | - | - | 12:20 | 4.60 | 050 | 05:34 | 2.10 | 18:17 | 2.15 |
28 V | 01:05 | 4.65 | 051 | 13:43 | 4.70 | 054 | 06:50 | 2.05 | 19:32 | 2.05 |
29 S | 02:15 | 4.85 | 059 | 14:52 | 4.90 | 065 | 08:05 | 1.85 | 20:42 | 1.80 |
30 D | 03:14 | 5.15 | 071 | 15:50 | 5.10 | 077 | 09:13 | 1.60 | 21:42 | 1.55 |
31 L | 04:06 | 5.40 | 084 | 16:40 | 5.30 | 089 | 10:12 | 1.30 | 22:35 | 1.35 |
février
Heure légale (hh:mm)
Date | Pleine mer | Basse mer | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
matin | haut. m | coef. | soir | haut. m | coef. | matin | haut. m | soir | haut. m | |
01 M![]() | 04:54 | 5.60 | 094 | 17:27 | 5.40 | 098 | 11:04 | 1.10 | 23:24 | 1.15 |
02 M | 05:41 | 5.75 | 101 | 18:11 | 5.45 | 102 | 11:52 | 1.00 | - | - |
03 J | 06:25 | 5.75 | 102 | 18:52 | 5.35 | 100 | 00:09 | 1.10 | 12:36 | 1.00 |
04 V | 07:07 | 5.60 | 098 | 19:31 | 5.15 | 094 | 00:51 | 1.15 | 13:16 | 1.15 |
05 S | 07:46 | 5.40 | 089 | 20:06 | 4.95 | 084 | 01:31 | 1.30 | 13:54 | 1.35 |
06 D | 08:24 | 5.15 | 077 | 20:42 | 4.70 | 071 | 02:10 | 1.50 | 14:32 | 1.60 |
07 L | 09:04 | 4.85 | 064 | 21:23 | 4.50 | 057 | 02:51 | 1.75 | 15:13 | 1.90 |
08 M![]() | 09:53 | 4.50 | 050 | 22:20 | 4.25 | 044 | 03:36 | 2.05 | 16:00 | 2.20 |
09 M | 10:58 | 4.25 | 038 | 23:41 | 4.15 | 033 | 04:31 | 2.35 | 17:00 | 2.45 |
10 J | - | - | - | 12:24 | 4.15 | 031 | 05:43 | 2.50 | 18:17 | 2.60 |
11 V | 01:11 | 4.15 | 030 | 13:50 | 4.20 | 032 | 07:04 | 2.50 | 19:34 | 2.50 |
12 S | 02:19 | 4.35 | 036 | 14:49 | 4.35 | 041 | 08:15 | 2.35 | 20:35 | 2.35 |
13 D | 03:07 | 4.55 | 046 | 15:33 | 4.60 | 051 | 09:08 | 2.15 | 21:22 | 2.10 |
14 L | 03:46 | 4.80 | 057 | 16:10 | 4.80 | 063 | 09:52 | 1.90 | 22:02 | 1.90 |
15 M | 04:21 | 5.00 | 068 | 16:43 | 5.00 | 073 | 10:30 | 1.70 | 22:39 | 1.70 |
16 M![]() | 04:53 | 5.20 | 077 | 17:15 | 5.15 | 081 | 11:06 | 1.50 | 23:15 | 1.50 |
17 J | 05:26 | 5.35 | 085 | 17:47 | 5.25 | 088 | 11:42 | 1.40 | 23:50 | 1.40 |
18 V | 05:58 | 5.45 | 090 | 18:19 | 5.30 | 091 | - | - | 12:16 | 1.30 |
19 S | 06:32 | 5.45 | 092 | 18:53 | 5.25 | 092 | 00:25 | 1.35 | 12:51 | 1.30 |
20 D | 07:08 | 5.40 | 090 | 19:29 | 5.15 | 088 | 01:00 | 1.35 | 13:25 | 1.35 |
21 L | 07:46 | 5.30 | 085 | 20:10 | 5.00 | 081 | 01:35 | 1.40 | 14:00 | 1.50 |
22 M | 08:30 | 5.05 | 076 | 20:57 | 4.80 | 070 | 02:13 | 1.55 | 14:39 | 1.65 |
23 M![]() | 09:22 | 4.80 | 064 | 21:57 | 4.60 | 058 | 02:58 | 1.75 | 15:26 | 1.90 |
24 J | 10:31 | 4.55 | 052 | 23:17 | 4.45 | 047 | 03:54 | 1.95 | 16:29 | 2.20 |
25 V | - | - | - | 12:06 | 4.40 | 044 | 05:08 | 2.15 | 17:53 | 2.30 |
26 S | 00:52 | 4.50 | 043 | 13:43 | 4.50 | 046 | 06:37 | 2.15 | 19:24 | 2.20 |
27 D | 02:09 | 4.75 | 052 | 14:52 | 4.75 | 059 | 08:03 | 1.95 | 20:39 | 1.95 |
28 L | 03:08 | 5.05 | 067 | 15:46 | 5.05 | 074 | 09:11 | 1.60 | 21:37 | 1.60 |
mars
Heure légale (hh:mm)
Date | Pleine mer | Basse mer | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
matin | haut. m | coef. | soir | haut. m | coef. | matin | haut. m | soir | haut. m | |
01 M | 03:58 | 5.35 | 082 | 16:32 | 5.25 | 088 | 10:06 | 1.30 | 22:26 | 1.35 |
02 M![]() | 04:42 | 5.60 | 094 | 17:12 | 5.40 | 098 | 10:53 | 1.10 | 23:11 | 1.15 |
03 J | 05:23 | 5.70 | 101 | 17:49 | 5.40 | 103 | 11:35 | 1.00 | 23:51 | 1.05 |
04 V | 06:01 | 5.70 | 103 | 18:23 | 5.35 | 102 | - | - | 12:14 | 1.00 |
05 S | 06:36 | 5.60 | 100 | 18:54 | 5.25 | 096 | 00:29 | 1.10 | 12:50 | 1.15 |
06 D | 07:09 | 5.40 | 092 | 19:23 | 5.05 | 087 | 01:05 | 1.20 | 13:22 | 1.35 |
07 L | 07:41 | 5.15 | 080 | 19:52 | 4.85 | 074 | 01:38 | 1.40 | 13:54 | 1.60 |
08 M | 08:15 | 4.85 | 067 | 20:26 | 4.60 | 060 | 02:12 | 1.70 | 14:28 | 1.90 |
09 M | 08:56 | 4.50 | 052 | 21:10 | 4.35 | 045 | 02:49 | 2.00 | 15:06 | 2.20 |
10 J![]() | 09:54 | 4.15 | 038 | 22:22 | 4.10 | 031 | 03:35 | 2.30 | 15:56 | 2.50 |
11 V | 11:29 | 3.95 | 026 | - | - | - | 04:44 | 2.60 | 17:18 | 2.75 |
12 S | 00:12 | 4.00 | 024 | 13:13 | 4.00 | 024 | 06:22 | 2.65 | 18:54 | 2.70 |
13 D | 01:42 | 4.15 | 028 | 14:21 | 4.25 | 034 | 07:44 | 2.50 | 20:04 | 2.50 |
14 L | 02:38 | 4.45 | 040 | 15:07 | 4.50 | 047 | 08:41 | 2.20 | 20:55 | 2.20 |
15 M | 03:19 | 4.70 | 054 | 15:43 | 4.80 | 061 | 09:25 | 1.90 | 21:37 | 1.90 |
16 M | 03:54 | 5.00 | 068 | 16:16 | 5.05 | 075 | 10:04 | 1.65 | 22:15 | 1.65 |
17 J | 04:27 | 5.25 | 080 | 16:48 | 5.25 | 086 | 10:40 | 1.40 | 22:51 | 1.40 |
18 V![]() | 05:00 | 5.45 | 091 | 17:20 | 5.40 | 095 | 11:16 | 1.25 | 23:27 | 1.25 |
19 S | 05:33 | 5.55 | 098 | 17:53 | 5.45 | 100 | 11:51 | 1.15 | - | - |
20 D | 06:08 | 5.60 | 100 | 18:28 | 5.45 | 100 | 00:02 | 1.15 | 12:25 | 1.15 |
21 L | 06:45 | 5.55 | 099 | 19:05 | 5.35 | 096 | 00:38 | 1.15 | 13:00 | 1.20 |
22 M | 07:25 | 5.35 | 092 | 19:46 | 5.15 | 086 | 01:14 | 1.20 | 13:36 | 1.40 |
23 M | 08:09 | 5.05 | 080 | 20:34 | 4.90 | 072 | 01:54 | 1.40 | 14:16 | 1.65 |
24 J | 09:04 | 4.75 | 065 | 21:36 | 4.65 | 057 | 02:39 | 1.65 | 15:05 | 1.95 |
25 V![]() | 10:19 | 4.40 | 050 | 23:03 | 4.45 | 044 | 03:37 | 1.95 | 16:11 | 2.25 |
26 S | - | - | - | 12:12 | 4.30 | 040 | 04:57 | 2.15 | 17:44 | 2.40 |
27 D | 00:45 | 4.50 | 041 | 14:42 | 4.45 | 045 | 07:35 | 2.15 | 20:18 | 2.25 |
28 L | 02:59 | 4.75 | 051 | 15:45 | 4.75 | 059 | 08:59 | 1.90 | 21:28 | 1.95 |
29 M | 03:56 | 5.05 | 067 | 16:34 | 5.00 | 074 | 10:00 | 1.60 | 22:22 | 1.60 |
30 M | 04:42 | 5.30 | 081 | 17:13 | 5.20 | 086 | 10:49 | 1.35 | 23:08 | 1.35 |
31 J | 05:22 | 5.45 | 091 | 17:48 | 5.30 | 095 | 11:31 | 1.20 | 23:49 | 1.20 |
Heure d’été en vigueur du 27/03/2022 à 2h au 30/10/2022 à 3h
avril
Heure légale (hh:mm)
Date | Pleine mer | Basse mer | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
matin | haut. m | coef. | soir | haut. m | coef. | matin | haut. m | soir | haut. m | |
01 V | 05:59 | 5.55 | 097 | 18:20 | 5.35 | 098 | - | - | 12:10 | 1.10 |
02 S | 06:33 | 5.55 | 098 | 18:50 | 5.30 | 097 | 00:27 | 1.15 | 12:45 | 1.15 |
03 D | 07:04 | 5.45 | 095 | 19:18 | 5.25 | 092 | 01:02 | 1.15 | 13:18 | 1.25 |
04 L | 07:35 | 5.30 | 088 | 19:46 | 5.10 | 084 | 01:35 | 1.30 | 13:48 | 1.45 |
05 M | 08:06 | 5.05 | 079 | 20:15 | 4.95 | 073 | 02:06 | 1.45 | 14:17 | 1.65 |
06 M | 08:39 | 4.80 | 067 | 20:48 | 4.70 | 060 | 02:37 | 1.70 | 14:48 | 1.90 |
07 J | 09:18 | 4.50 | 053 | 21:27 | 4.45 | 046 | 03:11 | 1.95 | 15:22 | 2.15 |
08 V | 10:09 | 4.20 | 040 | 22:23 | 4.20 | 033 | 03:51 | 2.25 | 16:05 | 2.45 |
09 S![]() | 11:36 | 3.95 | 028 | - | - | - | 04:47 | 2.50 | 17:14 | 2.70 |
10 D | 00:05 | 4.05 | 024 | 13:20 | 3.95 | 024 | 06:29 | 2.65 | 19:01 | 2.75 |
11 L | 01:44 | 4.10 | 026 | 14:34 | 4.20 | 031 | 07:56 | 2.50 | 20:17 | 2.55 |
12 M | 02:51 | 4.35 | 038 | 15:25 | 4.45 | 045 | 08:58 | 2.25 | 21:13 | 2.25 |
13 M | 03:38 | 4.70 | 052 | 16:04 | 4.75 | 060 | 09:46 | 1.95 | 21:58 | 1.95 |
14 J | 04:17 | 5.00 | 067 | 16:40 | 5.05 | 075 | 10:27 | 1.65 | 22:40 | 1.65 |
15 V | 04:53 | 5.25 | 081 | 17:14 | 5.30 | 087 | 11:06 | 1.40 | 23:19 | 1.40 |
16 S![]() | 05:29 | 5.45 | 092 | 17:50 | 5.45 | 097 | 11:43 | 1.20 | 23:58 | 1.20 |
17 D | 06:06 | 5.60 | 100 | 18:26 | 5.55 | 102 | - | - | 12:21 | 1.10 |
18 L | 06:45 | 5.60 | 103 | 19:05 | 5.55 | 102 | 00:37 | 1.05 | 12:58 | 1.10 |
19 M | 07:26 | 5.50 | 101 | 19:46 | 5.45 | 097 | 01:16 | 1.05 | 13:37 | 1.20 |
20 M | 08:10 | 5.30 | 093 | 20:32 | 5.25 | 086 | 01:56 | 1.10 | 14:17 | 1.35 |
21 J | 09:00 | 5.00 | 080 | 21:25 | 5.00 | 072 | 02:40 | 1.30 | 15:01 | 1.65 |
22 V | 10:00 | 4.65 | 064 | 22:30 | 4.70 | 057 | 03:29 | 1.55 | 15:54 | 1.95 |
23 S![]() | 11:25 | 4.35 | 050 | - | - | - | 04:31 | 1.85 | 17:04 | 2.25 |
24 D | 00:00 | 4.55 | 045 | 13:10 | 4.35 | 043 | 05:51 | 2.10 | 18:34 | 2.35 |
25 L | 01:30 | 4.60 | 045 | 14:27 | 4.50 | 048 | 07:23 | 2.05 | 19:58 | 2.20 |
26 M | 02:39 | 4.80 | 054 | 15:25 | 4.70 | 060 | 08:38 | 1.85 | 21:04 | 1.90 |
27 M | 03:34 | 5.00 | 066 | 16:10 | 4.90 | 071 | 09:35 | 1.65 | 21:56 | 1.65 |
28 J | 04:19 | 5.15 | 076 | 16:47 | 5.05 | 080 | 10:22 | 1.50 | 22:41 | 1.50 |
29 V | 04:57 | 5.25 | 084 | 17:19 | 5.15 | 086 | 11:03 | 1.40 | 23:22 | 1.35 |
30 S![]() | 05:32 | 5.30 | 087 | 17:50 | 5.20 | 088 | 11:40 | 1.35 | 23:59 | 1.35 |
Heure d’été en vigueur du 27/03/2022 à 2h au 30/10/2022 à 3h
mai
Heure légale (hh:mm)
Date | Pleine mer | Basse mer | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
matin | haut. m | coef. | soir | haut. m | coef. | matin | haut. m | soir | haut. m | |
01 D | 06:05 | 5.30 | 088 | 18:19 | 5.20 | 087 | - | - | 12:13 | 1.35 |
02 L | 06:36 | 5.20 | 086 | 18:48 | 5.15 | 084 | 00:33 | 1.35 | 12:45 | 1.45 |
03 M | 07:08 | 5.10 | 081 | 19:18 | 5.05 | 078 | 01:05 | 1.45 | 13:15 | 1.55 |
04 M | 07:41 | 4.90 | 074 | 19:50 | 4.95 | 070 | 01:37 | 1.55 | 13:45 | 1.70 |
05 J | 08:16 | 4.70 | 065 | 20:24 | 4.75 | 060 | 02:09 | 1.70 | 14:17 | 1.90 |
06 V | 08:54 | 4.50 | 054 | 21:04 | 4.55 | 049 | 02:43 | 1.90 | 14:52 | 2.10 |
07 S | 09:42 | 4.25 | 044 | 21:56 | 4.35 | 039 | 03:23 | 2.15 | 15:35 | 2.35 |
08 D | 10:51 | 4.10 | 034 | 23:10 | 4.20 | 031 | 04:14 | 2.35 | 16:35 | 2.55 |
09 L | - | - | - | 12:20 | 4.05 | 030 | 05:31 | 2.45 | 18:00 | 2.60 |
10 M | 00:39 | 4.25 | 031 | 13:33 | 4.20 | 034 | 06:55 | 2.40 | 19:17 | 2.50 |
11 M | 01:48 | 4.40 | 039 | 14:30 | 4.45 | 045 | 08:00 | 2.20 | 20:17 | 2.25 |
12 J | 02:44 | 4.65 | 051 | 15:17 | 4.75 | 058 | 08:54 | 1.95 | 21:10 | 1.95 |
13 V | 03:32 | 4.90 | 065 | 15:59 | 5.00 | 072 | 09:41 | 1.70 | 21:57 | 1.65 |
14 S | 04:16 | 5.15 | 078 | 16:40 | 5.25 | 084 | 10:26 | 1.45 | 22:43 | 1.40 |
15 D | 04:59 | 5.35 | 090 | 17:20 | 5.40 | 094 | 11:09 | 1.25 | 23:28 | 1.20 |
16 L![]() | 05:42 | 5.50 | 097 | 18:03 | 5.50 | 099 | 11:52 | 1.15 | - | - |
17 M | 06:27 | 5.50 | 100 | 18:47 | 5.50 | 100 | 00:13 | 1.05 | 12:34 | 1.10 |
18 M | 07:14 | 5.40 | 098 | 19:35 | 5.45 | 095 | 00:57 | 1.00 | 13:18 | 1.20 |
19 J | 08:04 | 5.20 | 091 | 20:26 | 5.30 | 086 | 01:43 | 1.05 | 14:03 | 1.35 |
20 V | 08:59 | 4.95 | 080 | 21:23 | 5.10 | 074 | 02:31 | 1.25 | 14:52 | 1.60 |
21 S | 10:03 | 4.65 | 068 | 22:29 | 4.85 | 062 | 03:24 | 1.45 | 15:48 | 1.85 |
22 D![]() | 11:24 | 4.45 | 057 | 23:46 | 4.70 | 053 | 04:24 | 1.70 | 16:54 | 2.05 |
23 L | - | - | - | 12:46 | 4.40 | 051 | 05:35 | 1.90 | 18:10 | 2.15 |
24 M | 01:01 | 4.70 | 051 | 13:56 | 4.45 | 052 | 06:52 | 1.95 | 19:24 | 2.10 |
25 M | 02:07 | 4.75 | 054 | 14:53 | 4.60 | 057 | 08:02 | 1.90 | 20:28 | 1.95 |
26 J | 03:03 | 4.80 | 061 | 15:38 | 4.75 | 064 | 09:00 | 1.80 | 21:23 | 1.80 |
27 V | 03:49 | 4.90 | 067 | 16:16 | 4.85 | 069 | 09:49 | 1.70 | 22:11 | 1.65 |
28 S | 04:29 | 4.95 | 072 | 16:50 | 4.95 | 074 | 10:31 | 1.65 | 22:53 | 1.60 |
29 D | 05:06 | 5.00 | 075 | 17:22 | 5.00 | 076 | 11:09 | 1.60 | 23:32 | 1.55 |
30 L![]() | 05:41 | 5.00 | 076 | 17:54 | 5.05 | 076 | 11:43 | 1.60 | - | - |
31 M | 06:16 | 5.00 | 076 | 18:27 | 5.05 | 075 | 00:07 | 1.55 | 12:16 | 1.60 |
Heure d’été en vigueur du 27/03/2022 à 2h au 30/10/2022 à 3h
juin
Heure légale (hh:mm)
Date | Pleine mer | Basse mer | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
matin | haut. m | coef. | soir | haut. m | coef. | matin | haut. m | soir | haut. m | |
01 M | 06:51 | 4.90 | 074 | 19:00 | 5.00 | 072 | 00:41 | 1.60 | 12:48 | 1.65 |
02 J | 07:25 | 4.80 | 070 | 19:34 | 4.90 | 067 | 01:15 | 1.65 | 13:21 | 1.75 |
03 V | 08:01 | 4.70 | 064 | 20:10 | 4.80 | 061 | 01:50 | 1.70 | 13:56 | 1.85 |
04 S | 08:39 | 4.55 | 058 | 20:50 | 4.65 | 055 | 02:26 | 1.80 | 14:33 | 2.00 |
05 D | 09:23 | 4.40 | 051 | 21:37 | 4.55 | 048 | 03:06 | 1.95 | 15:16 | 2.15 |
06 L | 10:17 | 4.30 | 045 | 22:34 | 4.45 | 043 | 03:52 | 2.10 | 16:07 | 2.25 |
07 M![]() | 11:23 | 4.25 | 041 | 23:41 | 4.45 | 041 | 04:48 | 2.20 | 17:10 | 2.30 |
08 M | - | - | - | 12:32 | 4.30 | 042 | 05:54 | 2.20 | 18:18 | 2.30 |
09 J | 00:48 | 4.50 | 044 | 13:34 | 4.45 | 047 | 06:59 | 2.10 | 19:21 | 2.15 |
10 V | 01:50 | 4.65 | 051 | 14:30 | 4.65 | 056 | 07:59 | 1.95 | 20:20 | 1.95 |
11 S | 02:48 | 4.80 | 061 | 15:21 | 4.90 | 067 | 08:55 | 1.75 | 21:15 | 1.70 |
12 D | 03:42 | 5.00 | 072 | 16:10 | 5.10 | 078 | 09:47 | 1.55 | 22:10 | 1.45 |
13 L | 04:34 | 5.20 | 083 | 16:58 | 5.30 | 087 | 10:38 | 1.35 | 23:02 | 1.25 |
14 M![]() | 05:26 | 5.30 | 091 | 17:46 | 5.45 | 093 | 11:28 | 1.25 | 23:54 | 1.10 |
15 M | 06:17 | 5.35 | 095 | 18:36 | 5.50 | 096 | - | - | 12:17 | 1.15 |
16 J | 07:08 | 5.30 | 096 | 19:27 | 5.50 | 094 | 00:45 | 1.00 | 13:06 | 1.20 |
17 V | 08:00 | 5.20 | 092 | 20:21 | 5.40 | 089 | 01:35 | 1.00 | 13:54 | 1.30 |
18 S | 08:55 | 5.00 | 085 | 21:16 | 5.25 | 081 | 02:25 | 1.10 | 14:44 | 1.45 |
19 D | 09:53 | 4.75 | 076 | 22:15 | 5.05 | 071 | 03:16 | 1.30 | 15:37 | 1.65 |
20 L | 10:57 | 4.55 | 066 | 23:17 | 4.85 | 062 | 04:09 | 1.50 | 16:33 | 1.80 |
21 M | - | - | - | 12:04 | 4.45 | 058 | 05:07 | 1.75 | 17:36 | 1.95 |
22 M | 00:20 | 4.70 | 055 | 13:09 | 4.40 | 052 | 06:10 | 1.90 | 18:41 | 2.00 |
23 J | 01:23 | 4.60 | 051 | 14:10 | 4.40 | 051 | 07:15 | 2.00 | 19:47 | 2.05 |
24 V | 02:23 | 4.55 | 052 | 15:02 | 4.50 | 053 | 08:18 | 2.00 | 20:47 | 2.00 |
25 S | 03:17 | 4.55 | 055 | 15:46 | 4.60 | 056 | 09:14 | 1.95 | 21:41 | 1.90 |
26 D | 04:05 | 4.65 | 059 | 16:26 | 4.70 | 061 | 10:01 | 1.90 | 22:28 | 1.80 |
27 L | 04:47 | 4.70 | 063 | 17:02 | 4.85 | 065 | 10:43 | 1.80 | 23:10 | 1.75 |
28 M | 05:26 | 4.75 | 066 | 17:38 | 4.90 | 067 | 11:21 | 1.75 | 23:48 | 1.70 |
29 M![]() | 06:02 | 4.80 | 069 | 18:13 | 4.95 | 069 | 11:56 | 1.70 | - | - |
30 J | 06:38 | 4.80 | 070 | 18:47 | 4.95 | 070 | 00:25 | 1.65 | 12:31 | 1.70 |
Heure d’été en vigueur du 27/03/2022 à 2h au 30/10/2022 à 3h
juillet
Heure légale (hh:mm)
Date | Pleine mer | Basse mer | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
matin | haut. m | coef. | soir | haut. m | coef. | matin | haut. m | soir | haut. m | |
01 V | 07:12 | 4.80 | 070 | 19:21 | 4.95 | 069 | 01:01 | 1.60 | 13:06 | 1.70 |
02 S | 07:46 | 4.75 | 068 | 19:56 | 4.90 | 067 | 01:36 | 1.65 | 13:42 | 1.75 |
03 D | 08:21 | 4.70 | 066 | 20:33 | 4.85 | 064 | 02:12 | 1.65 | 14:18 | 1.80 |
04 L | 09:00 | 4.60 | 062 | 21:14 | 4.80 | 060 | 02:49 | 1.75 | 14:57 | 1.85 |
05 M | 09:44 | 4.50 | 058 | 22:02 | 4.70 | 056 | 03:29 | 1.80 | 15:40 | 1.95 |
06 M | 10:36 | 4.45 | 054 | 22:56 | 4.60 | 052 | 04:13 | 1.90 | 16:30 | 2.05 |
07 J![]() | 11:37 | 4.40 | 050 | 23:57 | 4.55 | 049 | 05:04 | 1.95 | 17:28 | 2.10 |
08 V | - | - | - | 12:42 | 4.45 | 049 | 06:04 | 2.00 | 18:32 | 2.05 |
09 S | 01:03 | 4.60 | 050 | 13:48 | 4.55 | 052 | 07:09 | 2.00 | 19:38 | 1.95 |
10 D | 02:12 | 4.65 | 056 | 14:51 | 4.75 | 060 | 08:15 | 1.85 | 20:43 | 1.75 |
11 L | 03:19 | 4.80 | 064 | 15:50 | 4.95 | 069 | 09:18 | 1.70 | 21:46 | 1.55 |
12 M | 04:21 | 5.00 | 075 | 16:44 | 5.20 | 080 | 10:18 | 1.50 | 22:47 | 1.30 |
13 M![]() | 05:17 | 5.15 | 085 | 17:36 | 5.40 | 089 | 11:14 | 1.35 | 23:44 | 1.10 |
14 J | 06:10 | 5.25 | 093 | 18:27 | 5.55 | 095 | - | - | 12:07 | 1.20 |
15 V | 07:01 | 5.30 | 097 | 19:17 | 5.60 | 098 | 00:37 | 0.95 | 12:57 | 1.15 |
16 S | 07:50 | 5.25 | 097 | 20:07 | 5.55 | 096 | 01:27 | 0.90 | 13:45 | 1.15 |
17 D | 08:39 | 5.10 | 093 | 20:57 | 5.40 | 089 | 02:15 | 1.00 | 14:31 | 1.25 |
18 L | 09:26 | 4.90 | 085 | 21:46 | 5.15 | 079 | 03:00 | 1.15 | 15:17 | 1.40 |
19 M | 10:15 | 4.65 | 074 | 22:36 | 4.90 | 067 | 03:45 | 1.40 | 16:05 | 1.60 |
20 M![]() | 11:06 | 4.45 | 062 | 23:29 | 4.65 | 056 | 04:32 | 1.65 | 16:57 | 1.85 |
21 J | - | - | - | 12:06 | 4.30 | 051 | 05:24 | 1.95 | 17:56 | 2.05 |
22 V | 00:30 | 4.40 | 046 | 13:16 | 4.20 | 043 | 06:25 | 2.15 | 19:03 | 2.20 |
23 S | 01:39 | 4.30 | 041 | 14:25 | 4.25 | 041 | 07:33 | 2.25 | 20:13 | 2.20 |
24 D | 02:48 | 4.30 | 042 | 15:23 | 4.40 | 044 | 08:40 | 2.20 | 21:17 | 2.15 |
25 L | 03:46 | 4.35 | 047 | 16:09 | 4.55 | 050 | 09:37 | 2.10 | 22:10 | 2.00 |
26 M | 04:33 | 4.50 | 054 | 16:48 | 4.70 | 057 | 10:24 | 2.00 | 22:55 | 1.85 |
27 M | 05:13 | 4.65 | 061 | 17:24 | 4.85 | 064 | 11:05 | 1.85 | 23:35 | 1.70 |
28 J![]() | 05:48 | 4.75 | 067 | 17:58 | 5.00 | 069 | 11:42 | 1.75 | - | - |
29 V | 06:22 | 4.85 | 072 | 18:31 | 5.05 | 074 | 00:11 | 1.60 | 12:18 | 1.65 |
30 S | 06:54 | 4.90 | 075 | 19:03 | 5.10 | 076 | 00:47 | 1.50 | 12:52 | 1.60 |
31 D | 07:25 | 4.95 | 077 | 19:36 | 5.10 | 077 | 01:21 | 1.50 | 13:27 | 1.55 |
Heure d’été en vigueur du 27/03/2022 à 2h au 30/10/2022 à 3h
août
Heure légale (hh:mm)
Date | Pleine mer | Basse mer | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
matin | haut. m | coef. | soir | haut. m | coef. | matin | haut. m | soir | haut. m | |
01 L | 07:58 | 4.90 | 077 | 20:10 | 5.10 | 076 | 01:55 | 1.50 | 14:01 | 1.55 |
02 M | 08:32 | 4.85 | 075 | 20:47 | 5.00 | 073 | 02:29 | 1.50 | 14:36 | 1.60 |
